QXB -
┃ ┃
┃ ┗━━电机功率(KW)
┃
┗━━━━━━━━离心式潜水曝气机
特点
| 型号 | 功率 | 额定电流 | 叶轮转速 | 服务范围 | 最大潜水深度 | 空气吸入管径 | 进气量 | 重量 |
| QXB0.75-32 | 0.75 | 2 | 1390 | 2.8 | 2 | 32 | 10 | 62 |
| QXB1.5-32 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 3.5 | 3 | 32 | 22 | 105 |
| QXB2.2-50 | 2.2 | 4.9 | 1430 | 4.8 | 3.5 | 50 | 35 | 182 |
| QXB3-50 | 3 | 6.8 | 1430 | 5.5 | 3.5 | 50 | 50 | 198 |
| QXB4-50 | 4 | 9 | 1440 | 6.5 | 4 | 50 | 75 | 234 |
| QXB5.5-65 | 5.5 | 11 | 1440 | 8 | 4 | 65 | 90 | 298 |
| QXB7.5-80 | 7.5 | 15 | 1440 | 10 | 4.5 | 80 | 100 | 318 |
| QXB11-80 | 11 | 22.6 | 1460 | 11 | 4.6 | 80 | 160 | 382 |
| QXB15-100 | 15 | 30.3 | 1460 | 12 | 4.8 | 100 | 200 | 413 |
| QXB18.5-100 | 18.5 | 36 | 1470 | 12.5 | 5 | 100 | 260 | 476 |
| QXB22-100 | 22 | 43.2 | 1470 | 13.5 | 5.5 | 100 | 320 | 495 |
| QXB30-150 | 30 | 56.8 | 1470 | 16 | 6 | 150 | 385 | 1200 |
| QXB37-150 | 37 | 69.8 | 1480 | 16 | 6 | 150 | 450 | 1296 |
| QXB45-150 | 45 | 84.2 | 1480 | 16 | 6 | 150 | 520 | 1380 |
| QXB55-150 | 55 | 103 | 1480 | 16 | 6 | 150 | 630 | 1430 |

地址:南京市六合区雄州街道果园路1号新材料产业园办公楼302室
传真: 86-025-57650002
邮箱:2360963066@qq.com